PLD Semanal
Maio/2023
Bandeira Tarifária Vigente
Verde
Período | SE/CO | S | NE | N |
Semana 1: 29/04 a 05/05 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 69.04 |
Semana 2: 06/05 a 12/05 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 69.04 |
PLD Médio Mensal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Abril/2023
Bandeira Tarifária Vigente
Verde
Período | SE/CO | S | NE | N |
Semana 1: 01/04 a 07/04 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 69.04 |
Semana 2: 08/04 a 14/04 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 69.04 |
Semana 3: 15/04 a 21/04 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 69.04 |
Semana 4: 22/04 a 28/04 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 69.04 |
Semana 5: 29/04 a 05/05 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 69.04 |
PLD Médio Mensal | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 69.04 |
Março/2023
Bandeira Tarifária Vigente
Verde
Período | SE/CO | S | NE | N |
Semana 1: 25/02 a 03/03 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 69.04 |
Semana 2: 04/03 a 10/03 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 69.04 |
Semana 3: 11/03 a 17/03 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 69.04 |
Semana 4: 18/03 a 24/03 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 69.04 |
Semana 5: 25/03 a 31/03 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 69.04 |
PLD Médio Mensal | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 69.04 |
Fevereiro/2023
Bandeira Tarifária Vigente
Verde
Período | SE/CO | S | NE | N |
Semana 1: 28/01 a 03/02 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 69.04 |
Semana 2: 04/02 a 10/02 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 69.04 |
Semana 4: 11/02 a 17/02 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 69.04 |
Semana 5: 18/02 a 24/02 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 69.04 |
Semana 6: 25/02 a 03/03 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 69.04 |
PLD Médio Mensal | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 69.04 |
Janeiro/2023
Bandeira Tarifária Vigente
Verde
Período | SE/CO | S | NE | N |
Semana 1: 31/12 a 06/01 | 67.13 | 67.13 | 67.13 | 67.13 |
Semana 2: 07/01 a 13/01 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 69.04 |
Semana 3: 14/01 a 20/01 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 69.04 |
Semana 4: 21/01 a 27/01 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 69.04 |
Semana 5: 28/01 a 03/02 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 69.04 |
PLD Médio Mensal | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 69.04 |
Dezembro/2022
Bandeira Tarifária Vigente
Verde
Período | SE/CO | S | NE | N |
Semana 1: 26/11 a 02/12 | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |
Semana 2: 03/12 a 09/12 | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |
Semana 3: 10/12 a 16/12 | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |
Semana 4: 17/12 a 23/12 | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |
Semana 5: 24/12 a 30/12 | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |
Semana 6: 31/12 a 31/121 | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |
PLD Médio Mensal | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |
Novembro/2022
Bandeira Tarifária Vigente
Verde
Período | SE/CO | S | NE | N |
Semana 1: 29/10 a 04/11 | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |
Semana 2: 05/11 a 11/11 | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |
Semana 3: 12/11 a 18/11 | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |
Semana 4: 19/11 a 25/11 | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |
Semana 5: 26/11 a 02/12 | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |
PLD Médio Mensal | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |
Outubro/2022
Bandeira Tarifária Vigente
Verde
Período | SE/CO | S | NE | N |
Semana 1: 01/10 a 07/10 | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |
Semana 2: 08/10 a 14/10 | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |
Semana 3: 15/10 a 21/10 | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |
Semana 4: 22/10 a 28/10 | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |
Semana 5: 29/10 a 4/11 | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |
PLD Médio Mensal | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |
Setembro/2022
Bandeira Tarifária Vigente
Verde
Período | SE/CO | S | NE | N |
Semana 1: 27/08 a 02/09 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 |
Semana 2: 03/09 a 09/09 | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |
Semana 3: 10/09 a 16/09 | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |
Semana 4: 17/09 a 23/09 | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |
Semana 5: 24/09 a 30/09 | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |
PLD Médio Mensal | 56.08 | 56.08 | 56.08 | 56.08 |
Agosto/2022
Bandeira Tarifária Vigente
Verde
Período | SE/CO | S | NE | N |
Semana 1: 30/07 a 05/08 | 110.92 | 110.92 | 110.90 | 110.92 |
Semana 2: 06/08 a 12/08 | 91.03 | 91.03 | 91.03 | 91.03 |
Semana 3: 13/08 a 19/08 | 69.36 | 69.36 | 69.36 | 69.36 |
Semana 4: 20/08 a 26/08 | 56.26 | 56.26 | 56.26 | 56.26 |
Semana 5: 27/08 a 02/09 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 |
PLD Médio Mensal | 76.90 | 76.90 | 76.90 | 76.90 |
Julho/2022
Bandeira Tarifária Vigente
Verde
Período | SE/CO | S | NE | N |
Semana 1: 25/06 a 01/07 | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |
Semana 2: 02/07 a 08/07 | 57.17 | 57.17 | 57.16 | 57.17 |
Semana 3: 09/07 a 15/07 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 |
Semana 4: 16/07 a 22/07 | 68.82 | 68.82 | 68.76 | 68.82 |
Semana 5: 23/07 a 29/07 | 71.35 | 71.35 | 71.35 | 71.35 |
Semana 6: 30/07 a 05/08 | 110.92 | 110.92 | 110.90 | 110.92 |
PLD Médio Mensal | 66.32 | 66.32 | 66.30 | 66.32 |
Junho/2022
Bandeira Tarifária Vigente
Verde
Período | SE/CO | S | NE | N |
Semana 1: 28/05 a 03/06 | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |
Semana 2: 04/06 a 10/06 | 55.76 | 55.76 | 55.76 | 55.76 |
Semana 3: 11/06 a 17/06 | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |
Semana 4: 18/06 a 24/06 | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |
Semana 5: 25/06 a 01/07 | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |
PLD Médio Mensal | 55.71 | 55.71 | 55.71 | 55.71 |
Maio/2022
Bandeira Tarifária Vigente
Verde
Período | SE/CO | S | NE | N |
Semana 1: 30/04 a 06/05 | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |
Semana 2: 07/05 a 13/05 | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |
Semana 3: 14/05 a 20/05 | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |
Semana 4: 21/05 a 27/05 | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |
Semana 5: 28/05 a 03/06 | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |
PLD Médio Mensal | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |
Abril/2022
Bandeira Tarifária Vigente
Vermelha
Período | SE/CO | S | NE | N |
Semana 1: 26/03 a 01/04 | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |
Semana 2: 02/04 a 08/04 | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |
Semana 3: 09/04 a 15/04 | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |
Semana 4: 16/04 a 22/04 | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |
Semana 5: 23/04 a 29/04 | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |
Semana 6: 30/04 a 06/05 | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |
PLD Médio Mensal | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |
Março/2022
Bandeira Tarifária Vigente
Vermelha
Período | SE/CO | S | NE | N |
Semana 1: 26/02 a 04/03 | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |
Semana 2: 05/03 a 11/03 | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |
Semana 3: 12/03 a 18/03 | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |
Semana 4: 19/03 a 25/03 | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |
Semana 5: 26/03 a 01/04 | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |
PLD Médio Mensal | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |
Fevereiro/2022
Bandeira Tarifária Vigente
Vermelha
Período | SE/CO | S | NE | N |
Semana 1: 29/01 a 04/02 | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |
Semana 2: 05/02 a 11/02 | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |
Semana 3: 12/02 a 18/02 | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |
Semana 4: 19/02 a 25/02 | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |
Semana 5: 26/06 a 04/03 | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |
PLD Médio Mensal | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |
Janeiro/2022
Bandeira Tarifária Vigente
Vermelha
Período | SE/CO | S | NE | N |
Semana 1: 01/01 a 07/01 | 69.70 | 69.71 | 61.92 | 55.73 |
Semana 2: 08/01 a 14/01 | 57.09 | 57.11 | 56.22 | 55.70 |
Semana 3: 15/01 a 21/01 | 62.10 | 62.13 | 55.70 | 55.70 |
Semana 4: 22/01 a 28/01 | 65.82 | 65.82 | 55.70 | 55.70 |
Semana 5: 29/01 a 04/02 | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |
PLD Médio Mensal | 62.91 | 62.92 | 57.22 | 55.71 |
Dezembro/2021
Bandeira Tarifária Vigente
Vermelha
Período | SE/CO | S | NE | N |
Semana 1: 27/11 a 03/12 | 50.79 | 50.79 | 50.79 | 50.79 |
Semana 2: 04/12 a 10/12 | 59.15 | 59.15 | 59.15 | 59.15 |
Semana 3: 11/12 a 17/12 | 82.26 | 82.26 | 82.26 | 82.26 |
Semana 4: 18/12 a 24/12 | 66.34 | 66.34 | 66.32 | 66.32 |
Semana 5: 25/12 a 31/12 | 65.50 | 65.50 | 64.59 | 63.93 |
PLD Médio Mensal | 66.67 | 66.67 | 66.46 | 66.31 |
Novembro/2021
Bandeira Tarifária Vigente
Vermelha
Período | SE/CO | S | NE | N |
Semana 1: 30/10 a 05/11 | 101.07 | 101.07 | 101.07 | 101.07 |
Semana 2: 06/11 a 12/11 | 107.09 | 107.09 | 107.09 | 107.09 |
Semana 3: 13/11 a 19/11 | 74.13 | 74.13 | 74.01 | 74.13 |
Semana 4: 20/11 a 26/11 | 94.10 | 94.10 | 94.09 | 94.10 |
Semana 5: 27/11 a 03/12 | 50.79 | 50.79 | 50.79 | 50.79 |
PLD Médio Mensal | 88.10 | 88.10 | 88.08 | 88.10 |
Outubro/2021
Bandeira Tarifária Vigente
Vermelha
Período | SE/CO | S | NE | N |
Semana 1: 25/09 a 01/10 | 549.01 | 549.01 | 518.89 | 549.01 |
Semana 2: 02/10 a 08/10 | 452.28 | 452.28 | 450.72 | 452.28 |
Semana 3: 09/10 a 15/10 | 209.43 | 209.43 | 209.43 | 209.43 |
Semana 4: 16/10 a 22/10 | 177.38 | 177.38 | 177.38 | 177.38 |
Semana 5: 23/10 a 29/10 | 161.22 | 161.22 | 161.22 | 161.22 |
Semana 6: 30/10 a 05/11 | 101.07 | 101.07 | 101.07 | 101.07 |
PLD Médio Mensal | 249.36 | 249.36 | 248.97 | 249.36 |
Setembro/2021
Bandeira Tarifária Vigente
Vermelha
Período | SE/CO | S | NE | N |
Semana 1: 01/09 a 03/09 | 583.88 | 583.88 | 583.88 | 583.88 |
Semana 2: 04/09 a 10/09 | 583.88 | 583.88 | 583.88 | 583.88 |
Semana 3: 11/09 a 17/09 | 583.88 | 583.88 | 583.88 | 583.88 |
Semana 4: 18/09 a 24/09 | 583.88 | 583.88 | 583.88 | 583.88 |
Semana 5: 25/09 a 01/10 | 549.01 | 549.01 | 518.89 | 549.01 |
PLD Médio Mensal | 577.37 | 577.37 | 570.39 | 577.37 |
Agosto/2021
Bandeira Tarifária Vigente
Vermelha
Período | SE/CO | S | NE | N |
Semana 1: 31/07 a 06/08 | 583.88 | 583.88 | 583.88 | 583.88 |
Semana 2: 07/08 a 13/08 | 583.88 | 583.88 | 583.88 | 583.88 |
Semana 3: 14/08 a 20/08 | 583.88 | 583.88 | 583.88 | 583.88 |
Semana 4: 21/08 a 27/08 | 583.88 | 583.88 | 583.88 | 583.88 |
Semana 5: 28/08 a 31/08 | 583.88 | 583.88 | 583.88 | 583.88 |
PLD Médio Mensal | 583.88 | 583.88 | 583.88 | 583.88 |
Julho/2021
Bandeira Tarifária Vigente
Vermelha
Período | SE/CO | S | NE | N |
Semana 1: 26/06 a 02/07 | 583.88 | 583.88 | 583.88 | 583.88 |
Semana 2: 03/07 a 09/07 | 583.88 | 583.88 | 583.88 | 583.88 |
Semana 3: 10/07 a 16/07 | 583.88 | 583.88 | 583.88 | 583.88 |
Semana 4: 17/07 a 23/07 | 583.88 | 583.88 | 583.88 | 583.88 |
Semana 5: 24/07 a 30/07 | 583.88 | 583.88 | 583.88 | 583.88 |
PLD Médio Mensal | 583.88 | 583.88 | 583.88 | 583.88 |
Junho/2021
Bandeira Tarifária Vigente
Vermelha
Período | SE/CO | S | NE | N |
Semana 1: 29/05 a 04/06 | 252.82 | 252.82 | 250.52 | 250.77 |
Semana 2: 05/06 a 11/06 | 276.15 | 276.15 | 271.74 | 273.07 |
Semana 3: 12/06 a 18/06 | 284.47 | 284.47 | 282.85 | 284.28 |
Semana 4: 19/06 a 25/06 | 321.30 | 321.30 | 293.70 | 320.69 |
Semana 5: 26/06 a 02/07 | 583.88 | 583.88 | 583.88 | 583.88 |
PLD Médio Mensal | 336.99 | 336.99 | 328.76 | 335.72 |
Maio/2021
Bandeira Tarifária Vigente
Vermelha
Período | SE/CO | S | NE | N |
Semana 1: 01/05 a 07/05 | 207.05 | 239.80 | 149.74 | 146.50 |
Semana 2: 08/05 a 14/05 | 191.80 | 192.04 | 151.85 | 153.01 |
Semana 3: 15/05 a 21/05 | 230.39 | 230.41 | 207.93 | 207.96 |
Semana 4: 22/05 a 28/05 | 231.73 | 231.73 | 221.99 | 222.99 |
Semana 5: 29/05 a 04/06 | 252.82 | 252.82 | 250.52 | 250.77 |
PLD Médio Mensal | 218.70 | 226.16 | 189.32 | 189.12 |
Abril/2021
Bandeira Tarifária Vigente
Amarela
Período | SE/CO | S | NE | N |
Semana 1: 27/03 a 02/04 | 99.96 | 100.28 | 88.19 | 56.42 |
Semana 2: 03/04 a 09/04 | 125.43 | 126.80 | 50.03 | 49.77 |
Semana 3: 10/04 a 16/04 | 108.77 | 115.38 | 66.47 | 49.77 |
Semana 4: 17/04 a 23/04 | 161.94 | 165.53 | 133.06 | 115.01 |
Semana 5: 24/04 a 30/04 | 146.95 | 153.74 | 109.19 | 102.38 |
PLD Médio Mensal | 132.63 | 136.92 | 88.55 | 77.27 |
Março/2021
Bandeira Tarifária Vigente
Amarela
Período | SE/CO | S | NE | N |
Semana 1: 27/02 a 05/03 | 119.64 | 123.01 | 63.42 | 61.47 |
Semana 2: 06/03 a 12/03 | 70.71 | 71.37 | 60.03 | 52.49 |
Semana 3: 13/03 a 19/03 | 117.40 | 118.38 | 85.41 | 54.41 |
Semana 4: 20/03 a 26/03 | 126.23 | 127.56 | 83.98 | 49.77 |
Semana 5: 27/03 a 02/04 | 99.96 | 100.28 | 88.19 | 56.42 |
PLD Médio Mensal | 109.02 | 110.28 | 78.02 | 55.57 |
Fevereiro/2021
Bandeira Tarifária Vigente
Amarela
Período | SE/CO | S | NE | N |
Semana 1: 30/01 a 05/02 | 152.10 | 141.53 | 146.43 | 146.43 |
Semana 2: 06/02 a 12/02 | 170.45 | 169.70 | 170.42 | 170.42 |
Semana 3: 13/02 a 19/02 | 173.37 | 173.36 | 173.51 | 173.37 |
Semana 4: 20/02 a 26/02 | 184.15 | 184.44 | 184.05 | 184.03 |
Semana 5: 27/02 a 05/03 | 172.04 | 177.43 | 128.40 | 160.90 |
PLD Médio Mensal | 165.98 | 164.40 | 162.68 | 162.50 |
Janeiro/2021
Bandeira Tarifária Vigente
Amarela
Período | SE/CO | S | NE | N |
Semana 1: 26/12 a 01/01 | 220.89 | 220.89 | 220.89 | 220.89 |
Semana 2: 02/01 a 08/01 | 297.43 | 297.43 | 297.43 | 297.43 |
Semana 3: 09/01 a 15/01 | 306.12 | 306.12 | 306.11 | 306.11 |
Semana 4: 16/01 a 22/01 | 215.56 | 214.30 | 214.19 | 214.29 |
Semana 5: 23/01 a 29/01 | 184.35 | 178.85 | 178.41 | 178.81 |
PLD Médio Mensal | 242.72 | 240.37 | 239.02 | 240.40 |
Dezembro/2020
Bandeira Tarifária Vigente
Vermelha
Período | SE/CO | S | NE | N |
Semana 1: 28/11 a 04/12 | 559.75 | 559.75 | 559.75 | 559.75 |
Semana 2: 05/12 a 11/12 | 210.74 | 210.74 | 200.33 | 210.74 |
Semana 3: 12/12 a 18/12 | 264.24 | 264.24 | 264.24 | 264.24 |
Semana 4: 19/12 a 25/12 | 198.36 | 198.36 | 197.79 | 198.36 |
Semana 5: 26/12 a 31/12 | 223.29 | 223.29 | 223.29 | 223.29 |
PLD Médio Mensal | 267.49 | 267.49 | 265.01 | 267.49 |
Novembro/2020
Bandeira Tarifária Vigente
Verde
Período | SE/CO | S | NE | N |
Semana 1: 31/10 a 06/11 | 370.77 | 370.77 | 150.60 | 370.77 |
Semana 2: 07/11 a 13/11 | 559.75 | 559.75 | 196.76 | 559.75 |
Semana 3: 14/11 a 20/11 | 476.59 | 476.59 | 276.71 | 476.59 |
Semana 4: 21/11 a 27/11 | 559.75 | 559.75 | 196.29 | 559.75 |
Semana 5: 28/11 a 04/12 | 559.75 | 559.75 | 559.75 | 559.75 |
PLD Médio Mensal | 502.70 | 502.70 | 242.52 | 502.70 |
Outubro/2020
Bandeira Tarifária Vigente
Verde
Período | SE/CO | S | NE | N |
Semana 1: 26/090 a 02/10 | 172.67 | 172.67 | 160.33 | 172.67 |
Semana 2: 03/10 a 09/10 | 261.89 | 261.89 | 164.86 | 261.89 |
Semana 3: 10/10 a 16/10 | 281.43 | 281.43 | 170.66 | 281.43 |
Semana 4: 17/10 a 23/10 | 315.94 | 315.94 | 219.01 | 315.94 |
Semana 5: 24/10 a 30/10 | 317.03 | 317.03 | 185.11 | 317.03 |
Semana 6: 31/10 a 06/11 | 370.77 | 370.77 | 150.60 | 370.77 |
PLD Médio Mensal | 288.64 | 288.64 | 182.12 | 288.64 |
Setembro/2020
Bandeira Tarifária Vigente
Verde
Período | SE/CO | S | NE | N |
Semana 1: 29/08 a 04/09 | 66.89 | 66.89 | 51.88 | 66.89 |
Semana 2: 05/09 a 11/09 | 76.24 | 76.24 | 55.23 | 76.24 |
Semana 3: 12/09 a 18/09 | 88.98 | 88.98 | 63.42 | 88.98 |
Semana 4: 19/09 a 25/09 | 105.54 | 105.54 | 68.71 | 105.54 |
Semana 5: 26/09 a 02/10 | 172.67 | 172.67 | 160.33 | 172.67 |
PLD Médio Mensal | 100.84 | 100.84 | 77.37 | 100.84 |
Agosto/2020
Bandeira Tarifária Vigente
Verde
Período | SE/CO | S | NE | N |
Semana 1: 01/08 a 07/08 | 92.98 | 92.98 | 73.03 | 92.98 |
Semana 2: 08/08 a 14/08 | 103.18 | 103.18 | 76.71 | 103.18 |
Semana 3: 15/08 a 21/08 | 94.16 | 94.16 | 73.86 | 94.16 |
Semana 4: 22/08 a 28/08 | 58.27 | 58.27 | 56.82 | 58.27 |
Semana 5: 29/08 a 04/09 | 66.89 | 66.89 | 51.88 | 66.89 |
PLD Médio Mensal | 85.15 | 85.15 | 68.28 | 85.15 |
Julho/2020
Bandeira Tarifária Vigente
Verde
Período | SE/CO | S | NE | N |
Semana 1: 27/6 a 03/7 | 96.57 | 96.57 | 90.69 | 94.82 |
Semana 2: 04/7 a 10/7 | 83.69 | 83.69 | 83.69 | 83.69 |
Semana 3: 11/7 a 17/7 | 85.45 | 85.45 | 85.35 | 85.45 |
Semana 4: 18/7 a 24/7 | 90.32 | 90.32 | 89.90 | 90.32 |
Semana 5: 25/7 a 31/7 | 93.25 | 93.25 | 80.93 | 93.25 |
PLD Médio Mensal | 89.04 | 89.04 | 85.56 | 88.82 |
Junho/2020
Bandeira Tarifária Vigente
Verde
Período | SE/CO | S | NE | N |
Semana 1: 30/5 a 05/6 | 104.09 | 104.09 | 39.68 | 39.68 |
Semana 2: 06/6 a 12/6 | 114.92 | 114.92 | 39.68 | 39.68 |
Semana 3: 13/6 a 19/6 | 127.68 | 127.68 | 86.21 | 86.21 |
Semana 4: 20/6 a 26/6 | 117.82 | 117.82 | 89.07 | 89.07 |
Semana 5: 27/6 a 02/7 | 96.57 | 96.57 | 90.69 | 94.82 |
PLD Médio Mensal | 114.79 | 114.79 | 68.83 | 69.41 |
Maio/2020
Bandeira Tarifária Vigente
Verde
Período | SE/CO | S | NE | N |
Semana 1: 25/4 a 1/5 | 39.68 | 39.68 | 39.68 | 39.68 |
Semana 2: 2/5 a 8/5 | 53.85 | 53.85 | 39.68 | 39.68 |
Semana 3: 9/5 a 15/5 | 61.33 | 61.33 | 39.68 | 39.68 |
Semana 4: 16/5 a 22/5 | 78.88 | 78.88 | 39.68 | 39.68 |
Semana 5: 23/5 a 29/05 | 91.41 | 91.41 | 39.68 | 39.68 |
Semana 6: 30/5 a 05/6 | 104.09 | 104.09 | 39.68 | 39.68 |
PLD Médio Mensal | 71.95 | 71.95 | 39.68 | 39.68 |
Abril/2020
Bandeira Tarifária Vigente
Verde
Período | SE/CO | S | NE | N |
Semana 1: 28/3 a 3/4 | 39.68 | 39.68 | 39.68 | 39.68 |
Semana 2: 4/4 a 10/4 | 39.68 | 39.68 | 39.68 | 39.68 |
Semana 3: 11/4 a 17/4 | 39.68 | 39.68 | 39.68 | 39.68 |
Semana 4: 18/4 a 24/4 | 39.68 | 39.68 | 39.68 | 39.68 |
Semana 5: 25/4 a 01/5 | 39.68 | 39.68 | 39.68 | 39.68 |
PLD Médio Mensal | 39.68 | 39.68 | 39.68 | 39.68 |